Sur la commune de Berck Sur Mer, nous vous proposons 30 logements collectifs et 6 terrains à bâtir, à deux pas de la plage et du centre ville. De l’appartement allant du T2 au T5, chacun y trouvera son bonheur: prestation de qualité, jardins et terrasses. Ce domaine dispose de toutes les infrastructures nécessaires au quotidien, des commerces de proximités, des établissements scolaires.
Tous les appartements sont modulables : les T3 peuvent être modifiés en T2 , les T4 en T3. Vous avez la possibilité de choisir votre place de parking ou garage également en option supplémentaire. Tous les T4 peuvent disposer d’une place de parking à 6 000 € TTC et d’ un garage à 15 000€ TTC (disponibilité des garages et des parkings à télécharger ci-dessous).
Investisseur, bénéficier des avantages de La Loi Pinel sur le secteur de Berck-Sur-Mer!
Quelques photos de l’intérieur
Téléchargez vos documents
La loi Pinel a pour objectif de favoriser la construction de logements neufs dans les zones dites « tendues », où la demande en logements locatifs est supérieure à l’offre disponible.
Reconduite jusqu’au 31 décembre 2024, la loi Pinel permet de bénéficier d’économies d’impôts allant jusqu’à 6000 € par an en investissant dans un logement neuf.
Le dispositif vise à soutenir la construction de logements neufs en favorisant l’investissement privé par des mesures de défiscalisation.
Les points clés à retenir :
• La défiscalisation Pinel est accessible à un large panel d’investisseurs et épargnants.
• Pour un engagement locatif de 6 ans, vous déduisez 10,5% du prix d’achat de vos impôts. En louant pendant 9 ans, vous économisez 15% du prix d’achat, et en louant 12 ans 17,5%, dans la limite de 52 500 euros
• Le montant du loyer et les revenus du locataire sont soumis à des plafonds.
Lot | Typo | Surface en m² | Balcon ou Jardin | Prix de vente | Prix de vente frais de commercialisation inclus | Orientations | Disponibilité | Plan de vente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | 1-B01 | T4 | 106.04 | Jardin | -€ | -€ | Nord/Ouest | Vendu | TELECHARGER |
2-B02 | T3 | 72.36 | Jardin | -€ | -€ | Sud/Ouest | Vendu | TELECHARGER | |
3-B03 | T2 | 56.12 | Jardin | -€ | -€ | Sud/Est | Vendu | TELECHARGER | |
R+1 | 4-B11 | T3 | 60.41 | 7.44 | 197500€ | 207375€ | Nord/Est | Option | TELECHARGER |
5-B12 | T4 | 72.16 | 9.25 | 250500€ | 263500€ | Sud/Ouest | Option | TELECHARGER | |
6-B13 | T3 | 57.48 | 9.40 | -€ | Nord/Ouest | Vendu | TELECHARGER | ||
7-B14 | T3 | 55.88 | 7.44 | -€ | Sud/Est | Vendu | TELECHARGER | ||
R+2 | 8-B21 | T3 | 60.41 | 7.44 | 202500€ | 212625€ | Nord/Est | Option | TELECHARGER |
9-B22 | T3 | 57.48 | 9.40 | 204500€ | 214725€ | Nord/Ouest | Option | TELECHARGER | |
10-B23 | T4 | 72.16 | 9.25 | -€ | -€ | Sud/Ouest | Vendu | TELECHARGER | |
11-B24 | T3 | 55.88 | 7.44 | 209500€ | 219975€ | Sud/Est | Vendu | TELECHARGER | |
R+3 | 12-B31 | T3 | 56.15 | 7.44 | 204500€ | 214725€ | Nord/Est | Option | TELECHARGER |
13-B32 | T3 | 53.56 | 9.42 | 206500€ | 216825€ | Nord/Ouest | Vendu | TELECHARGER | |
14-B33 | T4 | 66.06 | 9.27 | 257500€ | 270375€ | Sud/Ouest | Option | TELECHARGER | |
15-B34 | T3 | 51.91 | 7.44 | 211500€ | 222075€ | Sud/Est | Option | TELECHARGER |
Option | Lot | Typo | Surface en m² | Balcon ou jardin | Prix de vente | Prix de vente frais de commercialisation inclus | Orientations | Disponibilité | Plan De Vente |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDC | 1-A01 | T5 | 105.8 | Jardin | 337000€ | 354375€ | Sud/Est | Option | TELECHARGER |
2-A02 | T4 | 72.16 | Jardin | 250500€ | 263025€ | Sud/Ouest | Option | TELECHARGER | |
3-A03 | T3 | 55.93 | Jardin | 206500€ | 216825€ | Nord/Ouest | Option | TELECHARGER | |
R+1 | 4-A11 | T3 | 60.41 | 7.44 | 197500€ | 207375€ | Nord/Est | Option | TELECHARGER |
5-A12 | T3 | 57.48 | 9.40 | 204500€ | 214725€ | Sud/Est | Option | TELECHARGER | |
6-A13 | T4 | 72.16 | 9.25 | 250500€ | 263025€ | Sud/Ouest | Option | TELECHARGER | |
7-A14 | T3 | 55.87 | 7.44 | 199500€ | 209475€ | Nord/Ouest | Option | TELECHARGER | |
R+2 | 8-A21 | T3 | 60.41 | 7.44 | 202500€ | 212625€ | Nord/Est | Option | TELECHARGER |
9-A22 | T3 | 57.48 | 9.42 | 209500€ | 219975€ | Sud/Est | Option | TELECHARGER | |
10-A23 | T4 | 72.16 | 9.27 | 255500€ | 268275€ | Sud/Ouest | Option | TELECHARGER | |
11-A24 | T3 | 55.87 | 7.44 | 204500€ | 214725€ | Nord/Ouest | Option | TELECHARGER | |
R+3 | 12-A31 | T3 | 56.15 | 7.44 | 204500€ | 214725€ | Nord/Est | Option | TELECHARGER |
13-A32 | T3 | 53.56 | 9.42 | 211500€ | 222075€ | SudEst | Option | TELECHARGER | |
14-A33 | T4 | 66.06 | 9.27 | 257500€ | 270375€ | Sud/Ouest | Option | TELECHARGER | |
15-A34 | T3 | 51.91 | 7.44 | 206500€ | 216825€ | Nord/Ouest | Option | TELECHARGER |
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.