Dans un très agréable village de l’Audomarois, vous bénéficierez de nombreux services et commerces de proximité. Vous y trouverez une école primaire, une épicerie Rapid Market ainsi qu’une boucherie et un boulangerie, un bar tabac PMU / LOTO, des brasseries… et bien d’autres services encore. Pour votre tranquillité, le lotissement se situe en retrait de la circulation du village.
Téléchargez vos documents
Terrain N° | Superficie (m2) | Façade | Profondeur | Exposition | Surface planché (m2) | Prix (hors frais) | Disponibilité | Plans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 462 | 17.72 | 26.37 | Sud | 170 | 53 130 € | Dispo/Non libre de constructeur Contactez Aurélie | Télécharger |
2 | 451 | 17.88 | 26.37 | Sud | 170 | 51 865 € | Dispo/Non libre de constructeur Contactez Aurélie | Télécharger |
3 | 523 | 26 | 20.28 | Sud | 170 | 62 760 € | Dispo | Télécharger |
4 | 475 | 16 | 29.75 | Est | 170 | 52 250 € | Vendu | Télécharger |
5 | 475 | 16 | 29.65 | Est | 170 | 52 250 € | Dispo | Télécharger |
6 | 474 | 16 | 29.62 | Est | 170 | 52 140 € | Dispo/ Non libre de constructeur Contactez Aurélie | Télécharger |
7 | 470 | 15.77 | 29.57 | Est | 170 | 51 700 € | Dispo/ Non libre de constructeur Contactez Aurélie | Télécharger |
8 | 531 | 29.57 | 22.52 | Nord-Est | 170 | 63 720 € | Dispo | Télécharger |
9 | 429 | 20 | 19.52 | Nord | 170 | 47 190€ | Vendu | Télécharger |
10 | 424 | 16.97 | 25.06 | Nord | 170 | 46 640 € | Vendu | Télécharger |
11 | 439 | 17.58 | 25.09 | Nord | 170 | 48 290 € | Dispo | Télécharger |
12 | 439 | 17.58 | 25.1 | Nord | 170 | 48 290 € | Dispo | Télécharger |
13 | 440 | 17.57 | 25.12 | Nord | 170 | 48 400 € | Dispo | Télécharger |
14 | 622 | 25.12 | 20 | Nord | 170 | 59 712 € | Dispo/Non libre de constructeur Contactez Aurélie | Télécharger |
15 | 443 | 16.12 | 27.66 | Ouest | 170 | 50 945 € | Dispo/Non libre de constructeur Contactez Aurélie | Télécharger |
16 | 470 | 17.13 | 27.65 | Ouest | 170 | 54 050€ | Dispo/Non libre de constructeur Contactez Aurélie | Télécharger |
17 | 470 | 17.13 | 27.64 | Ouest | 170 | 54 050€ | Dispo/Non libre de constructeur Contactez Aurélie | Télécharger |
18 | 469 | 17.13 | 27.62 | Ouest | 170 | 53 935€ | Dispo/Non libre de constructeur Contactez Aurélie | Télécharger |
19 | 469 | 17.13 | 27.6 | Ouest | 170 | 53 935 € | Dispo | Télécharger |
20 | 625 | 22 | 28 | Sud | 170 | 65 000€ | Dispo/Non libre de constructeur Contactez Aurélie | Télécharger |
21 | 327 | 15 | 22 | Sud | 130 | 37 605 € | Vendu | Télécharger |
22 | 347 | 14 | 22 | Sud | 130 | 39 904€ | Vendu | Télécharger |
23 | 295 | 13 | 22 | Sud | 130 | 33 925 € | Dispo/Non libre de constructeur Contactez Aurélie | Télécharger |
24 | 303 | 13.52 | 19 | Nord | 130 | 33 330 € | Dispo/Non libre de constructeur Contactez Aurélie | Télécharger |
25 | 481 | 18.49 | 26 | Sud-Est | 170 | 52 910 € | Dispo | Télécharger |
26 | 439 | 15 | 24.12 | Sud | 170 | 52 680 € | Dispo/Non libre de constructeur Contactez Aurélie | Télécharger |
27 | 434 | 18.09 | 24.12 | Sud | 170 | 52 080€ | Dispo/Non libre de constructeur Contactez Aurélie | Télécharger |
28 | 440 | 19.03 | 24.12 | Sud | 170 | 52 080€ | Dispo/Non libre de constructeur Contactez Aurélie | Télécharger |
29 | 433 | 14.91 | 26.75 | Sud-Ouest | 170 | 50 661€ | Dispo/Non libre de constructeur Contactez Aurélie | Télécharger |
30 | 466 | 14 | 26.75 | Sud-Ouest | 170 | 52 658 € | Dispo/Non libre de constructeur Contactez Aurélie | Télécharger |
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.