Pour les amoureux de la nature, idéalement situé dans le triangle Boulogne/Calais/StOmer, vous y trouverez de nombreux services de proximité ainsi que des parcours de randonnées /VTT. Proche de l’accès A26, vous n’êtes qu’à 30 min de Calais et 40 min de Dunkerque.
Téléchargez vos documents
Terrain N° | Superficie (m2) | Surface plancher (m2) | Exposition | Facade | Profondeur | Prix (Hors frais) | Phase 1 Démmarrage travaux sept 2022 | Disponibilité | Plans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 709 | 245 | Sud/est | 26 | 21.92 | 64 000 € | 1 | Dispo | Télécharger |
2 | 612 | 245 | Sud/est | 17 | 28.98 | 64 260 € | 1 | Dispo | Télécharger |
3 | 503 | 245 | Sud/est | 18 | 28.98 | 55 330 € | 1 | Option | Télécharger |
4 | 464 | 245 | Sud/est | 18 | 24.67 | 54 000 € | 2 | Dispo | Télécharger |
5 | 434 | 245 | Sud/est | 18 | 23.92 | 54 000 € | 2 | Dispo | Télécharger |
6 | 434 | 245 | Sud/est | 18 | 24.29 | 54 000 € | 2 | Dispo | Télécharger |
7 | 441 | 245 | Sud/est | 18 | 24.67 | 54 000€ | 2 | Dispo | Télécharger |
8 | 535 | 245 | Ouest | 18 | 24 | 58 850 € | 2 | Dispo | Télécharger |
9 | 648 | 245 | Ouest | 23.25 | 23.57 | 64 800 € | 2 | Dispo | Télécharger |
10 | 494 | 245 | Ouest | 28 | 28.5 | 54 340 € | 2 | Dispo | Télécharger |
11 | 357 | 245 | Nord/ouest | 15.2 | 23.48 | 46 410 € | 2 | Dispo | Télécharger |
12 | 352 | 245 | Nord/ouest | 15 | 23.48 | 45 760 € | 2 | Dispo | Télécharger |
13 | 352 | 245 | Nord | 15 | 23.45 | 45 760 € | 2 | Dispo | Télécharger |
14 | 352 | 245 | Nord | 15 | 23.44 | 45 760 € | 2 | Dispo | Télécharger |
15 | 358 | 245 | Nord | 15 | 23.43 | 45 760 € | 2 | Dispo | Télécharger |
16 | 352 | 245 | Nord | 15 | 23.5 | 45 760 € | 2 | Dispo | Télécharger |
17 | 471 | 245 | Nord | 20.02 | 23.5 | 51 810 € | 1 | Option | Télécharger |
18 | 628 | 242 | Sud/est | 20.94 | 30 | 65 940 € | 1 | Dispo | Télécharger |
19 | 540 | 242 | Sud/est | 18 | 30 | 56 700 € | 2 | Dispo | Télécharger |
20 | 540 | 242 | Sud | 18 | 30 | 56 700 € | 2 | Dispo | Télécharger |
21 | 540 | 242 | Sud | 18 | 30 | 56 700 € | 2 | Dispo | Télécharger |
22 | 475 | 242 | Sud/Ouest | 17.32 | 30 | 54 625 € | 2 | Dispo | Télécharger |
23 | 669 | 243 | Sud/est | 28 | 25.9 | 63 555 € | 1 | Dispo | Télécharger |
24 | 781 | 245 | Sud/est | 28 | 29 | 64 000 € | 1 | Dispo | Télécharger |
25 | 893 | 245 | Est | 28 | 30 | 65 000 € | 1 | Dispo | Télécharger |
26 | 1 006 | 245 | Est | 22.66 | 33 | 67 000 € | 1 | Dispo | Télécharger |
27 | 1 336 | 245 | Est | 18.07 | 39 | 72 000,00 € | 1 | Dispo | Télécharger |
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.