A 15 min de Cassel et de Saint-Omer, ce joli petit village des Flandres est une réelle opportunité pour vivre au calme et à la campagne. Pour les investisseurs sachez que le lot 4 dispose d’une double viabilisation. Vous aurez la possibilité d’en faire un projet locatif.
Téléchargez vos documents
Lot | Superficie (M²) | Facade | Profondeur | Surface de plancher | Exposition | Prix hors frais de notaire | Disponibilité | PLAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 589 | 17.33 | 33.81 | 250 | Sud | 62 580€ | Vendu | A TELECHARGER |
2 | 499 | 16.24 | 31.54 | 250 | Ouest | 50 000€ | Vendu | A TELECHARGER |
3 | 568 | 31.67 | 16.35 | 250 | Sud | 58 750€ | Vendu | A TELECHARGER |
4 | 635 | 25.25 | 23.84 | 250 | Ouest | 69 500€ | Vendu | A TELECHARGER |
5 | 577 | 24.68 | 22.92 | 250 | Ouest | 61 500€ | Vendu | A TELECHARGER |
6 | 722 | 26.42 | 22.50 | 250 | Ouest | 75 000€ | Vendu | A TELECHARGER |
7 | 488 | 22.67 | 17.55 | 250 | Sud/Ouest | 49 060€ | Vendu | A TELECHARGER |
8 | 537 | 17.45 | 30.17 | 250 | Sud/Est | 60 000€ | Vendu | A TELECHARGER |
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.