Maisons à Hardelot

Résidence de 17 maisons

Situation

Notre projet se situe route de concerte à Hardelot

17 maisons

De 86 à 100m2
à partir de330 220
  • Accès direct à la forêt domaniale
  • Proximité du golf d'Hardelot
  • Emplacement privilégié
  • Places de stationnement et garages
  • Parcelle de terrain privative
Nous contacter

Située au cœur de la forêt domaniale d’Hardelot et à proximité du prestigieux golf d’Hardelot, cette résidence de 17 maisons offre un cadre de vie exceptionnel pour les amateurs de nature et de golf. Nichée au sein d’un environnement préservé, la résidence s’intègre harmonieusement dans son cadre forestier, offrant à ses résidents une atmosphère de tranquillité et de sérénité. 

Les maisons, conçues avec soin, combinent élégance et fonctionnalité. Le choix de matériaux de qualité et de finitions raffinées garantit un confort de vie optimal. Chaque maison est pensée pour tirer parti de la lumière naturelle et offrir des espaces de vie lumineux et accueillants.

Téléchargez vos documents

Dossier complet Hardelot

 

Prix - disponibilité - Plan

La disponibilité des terrains est mise à jour régulièrement. Nos tarifs s’entendent hors frais de notaire.
Lot Typo Orientation Surfaces Hab Exterieur Prix au m² Prix de vente Dispo Plan
1 T4 Nord-Est 86.95 m2 189.10 m2 3800€ 330 220 € Dispo
2 T4 Nord-Ouest 86.95 m2 146.10 m2 3850€ 334 565 € Dispo
3 T4 Nord-Est 86.95 m2 155.10 m2 3800€ 330 220 € Dispo
4 T4 Nord-Ouest 86.95 m2 168.10 m2 3850€ 334 565 € Dispo
5 T4 Nord-Est 86.95 m2 204.10 m2 3800€ 330 220 € Dispo
6 T4 Nord-Ouest 86.95 m2 171.10 m2 3850€ 334 565 € Dispo
11 T4 Sud-Ouest 86.95 m2 510.10 m2 3850€ 334 565 € Dispo
12 T4 Sud-Est 86.95 m2 159.10 m2 3850€ 334 565 € Dispo
13 T4 Sud-Est 86.95 m2 245.10 m2 3900€ 338 910 € Dispo
Lot Typo Orientation Surfaces Hab Exterieur Prix au m² Prix de vente Dispo Plan
7 T5 Nord Est Sud 100.85 m2 154.15 m2 3950 € 398 358 € Dispo
8 T5 Ouset Nord Est 100.85 m2 247.15 m2 3950 € 398 358 € Dispo
9 T5 Sud Ouest Nord 100.85 m2 288.15 m2 3950 € 398 358 € Dispo
10 T5 Sud Ouest Nord 100.85 m2 474.15 m2 3950 € 398 358 € Dispo
14 T5 Sud Est Nord 100.85 m2 131.15 m2 4000 € 403 400€ Dispo
15 T5 Est Sud Ouest 100.85 m2 242.15 m2 4000 € 403 400€ Dispo
16 T5 Est Sud Ouest 100.85 m2 332.15 m2 4000 € 403 400€ Dispo
17 T5 Est Sud 100.85 m2 136.15 m23 4000 € 403 400€ Dispo

Grille des prix en cours de construction