Dans un très agréable village de l’Audomarois, vous bénéficierez de nombreux services et commerces de proximité. Vous y trouverez une école primaire, une épicerie Rapid Market ainsi qu’une boucherie et un boulangerie, un bar tabac PMU / LOTO, des brasseries… et bien d’autres services encore. Pour votre tranquillité, le lotissement se situe en retrait de la circulation du village.
Téléchargez vos documents
Terrain N° | Superficie (m2) | Façade | Profondeur | Exposition | Surface planché (m2) | Prix (hors frais) | Disponibilité | Plans |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 461 | 17.72 | 26.37 | Sud | 170 | 53 130 € | Disponible | Télécharger |
2 | 450 | 17.88 | 26.37 | Sud | 170 | 51 865 € | Disponible | Télécharger |
3 | 523 | 26 | 20.28 | Sud | 170 | 57 530 € | Disponible | Télécharger |
4 | 476 | 16 | 29.75 | Est | 170 | 52 250 € | Vendu | Télécharger |
5 | 475 | 16 | 29.65 | Est | 170 | 49 875 € | Disponible | Télécharger |
6 | 475 | 16 | 29.62 | Est | 170 | 49 875 € | Disponible | Télécharger |
7 | 471 | 15.77 | 29.57 | Est | 170 | 49 455 € | Disponible/non libre de constructeur | Télécharger |
8 | 515 | 29.57 | 22.52 | Nord-Est | 170 | 51 500 € | Disponible | Télécharger |
9 | 429 | 20 | 19.52 | Nord | 170 | 47 190 € | Vendu | Télécharger |
10 | 428 | 16.97 | 25.06 | Nord | 170 | 46 640 € | Vendu | Télécharger |
11 | 443 | 17.58 | 25.09 | Nord | 170 | 44 300 € | Option | Télécharger |
12 | 443 | 17.58 | 25.1 | Nord | 170 | 44 300 € | Option | Télécharger |
13 | 442 | 17.57 | 25.12 | Nord | 170 | 44 200 € | Option | Télécharger |
14 | 701 | 25.12 | 20 | Nord | 170 | 59 172 € | Disponible | Télécharger |
15 | 441 | 16.12 | 27.66 | Ouest | 170 | 48 510 € | Vendu | Télécharger |
16 | 469 | 17.13 | 27.65 | Ouest | 170 | 51 590 € | Disponible/non libre de constructeur | Télécharger |
17 | 469 | 17.13 | 27.64 | Ouest | 170 | 51 590 € | Disponible/non libre de constructeur | Télécharger |
18 | 469 | 17.13 | 27.62 | Ouest | 170 | 51 590 € | Vendu | Télécharger |
19 | 469 | 17.13 | 27.6 | Ouest | 170 | 51 590 € | Dispo/non libre de constructeur | Télécharger |
20 | 577 | 22 | 28 | Sud | 170 | 65 000 € | Dispo/non libre de constructeur | Télécharger |
21 | 330 | 15 | 22 | Sud | 130 | 37 605 € | Vendu | Télécharger |
22 | 347 | 14 | 22 | Sud | 130 | 38 170 € | Option | Télécharger |
23 | 298 | 13 | 22 | Sud | 130 | 33 925 € | Option | Télécharger |
24 | 303 | 13.52 | 19 | Nord | 130 | 33 330 € | Vendu | Télécharger |
25 | 481 | 18.49 | 26 | Sud-Est | 170 | 52 910 € | Disponible | Télécharger |
26 | 439 | 15 | 24.12 | Sud | 170 | 50 485 € | Disponible | Télécharger |
27 | 434 | 18.09 | 24.12 | Sud | 170 | 49 910 € | Disponible | Télécharger |
28 | 440 | 19.03 | 24.12 | Sud | 170 | 50 600 € | Disponible | Télécharger |
29 | 433 | 14.91 | 26.75 | Sud-Ouest | 170 | 49 795 € | Disponible | Télécharger |
30 | 466 | 14 | 26.75 | Sud-Ouest | 170 | 52 658 € | Disponible | Télécharger |
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.