Le permis d’aménager a été déposé le 24 décembre 2019, et il a été accepté le 16 mars 2020 Télécharger PA
Commune de 1300 habitants, situé dans le Calaisis, Fréthun est à 8 km de Calais , proche de l’autoroute A16 et centre commercial Cité De l’Europe.
Vous y trouverez : une gare Tgv ( Calais-Lille-Paris) – une école maternelle et primaire – une boulangerie – une poste – une brasserie – un caviste.
NOTRE PROJET DE TERRAINS VIABILISÉS À FRETHUN
Notre projet se situe rue Principale à Fréthun. Il est découpé en 26 lots libres de constructeur. Des travaux de voirie, de réseaux divers et d’assainissement sont pris en charge par Scot’immo.
Le plans de vente de chaque terrain sera bientôt disponible.
Règlement Lotissement Plan situation AssainissementRéseaux diversEnvironnement lointainNotice DescriptivePLU Zone UA
Terrassement du fossé a l’arrière du terrain 1 à 12, en attente de la pose du fascinage
Réalisation des bordures béton coulées avec coffrage glissant
La disponibilité des terrains est mise à jour régulièrement.
Grille de Prix | ||||||||
Terrains N° | Superficie (M²) | Facade | Profondeur | Surface de plancher | Exposition | Prix | Disponibilité | PLAN |
1 | 684 | 18 | 38 | 205 | Ouest | 95 760€ | Vendu | TELECHARGER |
2 | 684 | 18 | 38 | 205 | Ouest | 95 760€ | Vendu | TELECHARGER |
3 | 678 | 18 | 35,6 | 205 | Ouest | 94 920€ | Vendu | TELECHARGER |
4 | 500 | 19 | 26 | 177 | Ouest | 70 000€ | Vendu | TELECHARGER |
5 | 500 | 19 | 26 | 177 | Ouest | 70 000€ | Vendu | TELECHARGER |
6 | 500 | 19 | 26 | 177 | Ouest | 71 500€ | Vendu | TELECHARGER |
7 | 488 | 19 | 25,6 | 177 | Ouest | 69 784€ | Vendu | TELECHARGER |
8 | 488 | 19 | 25,6 | 177 | Ouest | 68 320€ | Vendu | TELECHARGER |
9 | 488 | 19 | 25,6 | 177 | Ouest | 69 820€ | Vendu | TELECHARGER |
10 | 488 | 19 | 25,6 | 177 | Ouest | 68 320€ | Vendu | TELECHARGER |
11 | 488 | 19 | 25,6 | 177 | Ouest | 69 820 € | Vendu | TELECHARGER |
12 | 488 | 19 | 25,7 | 177 | Ouest | 69 927€ | Vendu | TELECHARGER |
13 | 629 | 20 | 33 | 205 | Sud | 99650€ | Vendu | TELECHARGER |
14 | 605 | 20 | 31,8 | 205 | Sud | 90 750€ | Vendu | TELECHARGER |
15 | 581 | 20 | 30,5 | 205 | Sud | 87 150€ | Vendu | TELECHARGER |
16 | 557 | 20 | 29,3 | 205 | Sud | 83 550€ | Vendu | TELECHARGER |
17 | 538 | 20 | 28,3 | 205 | Sud | 80 700€ | Vendu | TELECHARGER |
18 | 532 | 20 | 28 | 205 | Sud | 79 800€ | Vendu | TELECHARGER |
19 | 558 | 20 | 31,5 | 205 | Sud | 83 700€ | Vendu | TELECHARGER |
20 | 489 | 20 | 24,3 | 177 | Sud | 73 350€ | Vendu | TELECHARGER |
21 | 397 | 20 | 20,8 | 177 | Sud | 59 550€ | Vendu | TELECHARGER |
22 | 412 | 20 | 21,6 | 177 | Sud | 61 800€ | Vendu | TELECHARGER |
23 | 727 | 22 | 38,2 | 210 | Sud | 105 415€ | Vendu | TELECHARGER |
24 | 675 | 22 | 35,5 | 205 | Ouest | 97 875€ | Vendu | TELECHARGER |
25 | 712 | 22 | 37,4 | 205 | Ouest | 99 680€ | Vendu | TELECHARGER |
26 | 746 | 22 | 40,8 | 205 | Ouest | 102 948€ | Vendu | TELECHARGER |
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.