La commune de Blendecques est située dans le département de Pas-de-Calais (62), au coeur de l’Audomarois. Elle est située à 6 km au sud de Saint-Omer, proche de la voie rapide, du centre commercial Auchan, du centre Hospitalier et à 5 minutes de l’accès d’autoroute A26.
Charmante commune de 5000 habitants, vous y trouverez de nombreux commerces de proximité ainsi qu’une école maternelle et primaire. Le collège le plus proche est à seulement 2 km.
Notre projet se situe rue George SAND. Il met à disposition 24 terrains viabilisés (de 450 à 950 m2) libres de constructeur.
Permis d’aménager N° PA 062 139 17 00001 obtenu le 2 juin 2017.
Situé dans un cadre verdoyant le lotissement est implanté sur un terrain plat, desservi par des aménagements de voirie.
Terrain N° | Superficie (m2) | Surface de plancher (m2) | Orientation | Prix (hors frais de notaire) | Disponibilité | Plans |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 661 | 250 | SO | 72 710€ | Vendu | Télécharger |
2 | 605 | 250 | SO | 66550 | Vendu | Télécharger |
3 | 455 | 180 | SO | 50050 | Vendu | Télécharger |
4 | 444 | 180 | SO | 48840 | Vendu | Télécharger |
5 | 464 | 180 | SO | 51040 | Vendu | Télécharger |
6 | 442 | 180 | SO | 48620 | Vendu | Télécharger |
7 | 442 | 180 | SO | 48620 | Vendu | Télécharger |
8 | 474 | 180 | SO | 52140 | Vendu | Télécharger |
9 | 610 | 250 | S | 67100 | Vendu | Télécharger |
10 | 466 | 180 | SO | 51260 | Vendu | Télécharger |
11 | 492 | 180 | SO | 54120 | Vendu | Télécharger |
12 | 953 | 250 | NO | 72000 | Vendu | Télécharger |
13 | 407 | 180 | NO | 44770 | Vendu | Télécharger |
14 | 484 | 180 | NO | 53240 | Vendu | Télécharger |
15 | 484 | 180 | NO | 53240 | Vendu | Télécharger |
16 | 435 | 180 | EO | 47850 | Vendu | Télécharger |
17 | 411 | 180 | NO | 45210 | Vendu | Télécharger |
18 | 665 | 250 | E | 73150 | Vendu | Télécharger |
19 | 455 | 180 | E | 50050 | Vendu | Télécharger |
20 | 461 | 180 | E | 50710 | Vendu | Télécharger |
21 | 466 | 180 | E | 51260 | Vendu | Télécharger |
22 | 466 | 180 | E | 51260 | Vendu | Télécharger |
23 | 459 | 180 | E | 50490 | Vendu | Télécharger |
24 | 447 | 180 | E | 49170 | Vendu | Télécharger |
Afin que vous puissiez monter votre dossier plus facilement, Scot’Immo met à disposition tous les plans et documents nécessaires à l’élaboration de votre permis de construire. A télécharger d’un simple clic!
Plan de situationPlan cadastralPLU Zone APLU Zone NPLU Zone 1AU
Règlement du lotissementPlan d'assainissementPlan réseaux diversPlan de compositionPlan topographique
Plan détail surface plancherPlan global du lotissement